穿透增注劑
當前位置:
油田注水井的深部穿透增注劑
發布日期:2023-08-24

產品概述:
本產品是一種緩速、低傷害、多功能的復合型水井深穿透解堵劑,對深度污染的地層,具有處理半徑大,有效穿透時間長的功效。
技術指標:
表5 油田注水井的深部穿透增注劑技術指標
| 項目 | 指標 | ||
| 1、物理性能 | 外觀 | 紅棕色液體 | |
| 氣味 | 無味 | ||
| 密度,g/cm3 | 1.0~1.15 | ||
| PH | 1.4~1.6 | ||
| 分散性 | 水溶性 | ||
| 表面張力mN/m | ≤24 | ||
| 界面張力mN/m | ≤0.35 | ||
| 防膨率,% | ≥80 | ||
| 2、功能指標 | 碳酸鈣垢溶蝕率(60℃,4h),% | ≥28 | |
| 膨潤土溶蝕率(60℃,4h),% | ≥12 | ||
| 硫酸鈣溶蝕率(60℃,4h),% | ≥30 | ||
| 腐蝕速率(60℃,4h),g/m2.h | ≤0.29 | ||
| 深穿透性指標 | 60℃碳酸鈣有效溶蝕時間,h | 10小時溶蝕率≥35% | |
| 60℃膨潤土有效溶蝕時間,h | 10小時溶蝕率≥15% | ||
| 60℃巖屑有效溶蝕時間,h | 10小時溶蝕率≥3% | ||
| 60℃砂巖巖心有效溶蝕時間,h | 10小時溶蝕率≥18% | ||
使用方法:
1、本產品原液送到現場后,直接采用自來水配置到設計濃度,根據地層的具體情況。推薦一般工作液濃度為30-50%。
2、本產品擠入地層后,不用返排,關井4-8小時后,直接投產。
包裝與貯存:
1.包裝:采用200kg塑料桶或噸桶包裝,也可按用戶要求包裝。
2.貯存:貯存于陰涼處、通風處,有效期1年。


